Secret Name   Hackathons (Skip 2) Projects / Assignments   Homework / Quizzes     Exams                                   Grade Summary             78           Need on Final
Grade Sheet  Barack Obama was used twice so removed
 (iRED = REGRADING)
  H1: Rock.c
Control
Struct
H2: Copy
files +
args
H3:
wc +
Holes
H4: Dirs +Files  (stat) H5: Exam 1 Revisit H6 Procs H7 Signals H8
Pipe
10/29
H9 Socket
11/12
H10
 C++
11/19
H11
Bonus
12/3
1st Low  2nd Low  Sub Total Skip 2    P1
  Mult.c   
P2   Craps   P3 Chunk P4   Find Criteria P5   Proc YOSH P6 Socket or Thread P7
C++
Sub Total Skip 0   30% Q1     Unix  Intro  8/28 Q2  gcc & gdb 9/4 Q3 File & Dir  9/11 Q4 Links  9/16 Q5 Movie  QA 10/02 Q6 Sig nals   10/16 Q7 Like not Like Sub Total TOTAL Exam 1 Exam 2  Final   10/9 10/23 10/28 11/4 11/13 12/4 Show Case Yosh Logo Teach Evals Email List    Show Case  RAW Yosh Logo RAW Teach Eval RAW Email List   RAW Sub Total Part icipation Hacka Thons Projs HW Quizz Exam 1 Exam 2 Parti    cipa   tion  Final  Grade  Before  Final ALL 2% UP Perfect Attend  BONUS   Issues / Comments Todo List - P7 All. Orange highlights below.   Current Grade A 
93+
A- B+ B B- C+ C C- D+ D D-
8   28       MH MH         MH       30                         MH     MH                                                           EST                                  
9   29       details           Bonus       44                                                       0.10 0.10 0.10 0.20                             CALC                      
Mean: #DIV/0! 91 81 96 87 87 83 84 69 79 86 7.1       87 95 91 81 71 88 86     66 75 59 82 90 86 89 100   86 81 76                                     87 66 86 83 76 91                                      
Max:   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1 2 800 0.25 100 100 100 100 100 100 100 700 0.30 100 100 100 100 100 100   600 0.05 0.10 0.10 0.15 1 1 1 1 1 1                   6.0 0.05 0.25 0.30 0.05 0.10 0.10 0.05 0.15 0.85 1.00         93 90 87 83 80 77 73 70 67 63 60
125   100 100 100 100 90 90 90 90   50 12 50 90 682 85 100 100 94 58 95 80 0 527 75 100 75 70 100 100 92 100 637 106 99 91   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.2       0 1 6.2 103 85 75 106 99 91 103 0 86 73 2       88 119 99 79 53 33 13 -14 -34 -54 -81 -101
102178   0 80 100 90 87 0 100 81 56 93 0 0 0 686 86 100 100 100 100 110 100 0 610 87 85 90 95 85 100 100 100 655 109 86 80   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.4       1 2 6.5 108 86 87 109 86 80 108 0 88 75 2       90 108 88 68 41 21 1 -25 -45 -65 -92 -112
||    100 100 89 100 100 100 100 100 100 113 16 89 100 829 104 96 100 100 68 110 100 0 574 82 95 65 50 100 100 96 0 506 84 81 92   1 1   1   1 0.2 0.0 0.1 0.0   2   1   4.3 72 104 82 84 81 92 72 0 89 76 0   E2: Hackathon credit applied   89 116 96 76 49 29 9 -17 -37 -57 -84 -104
A Piece of Gum   68 0 100 51 0     0     0 0 0 218   60 7 71       0 139   0 20 95 60       175   55 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Aardrark   100 80 100 74 100 95 100 50 92 100 12 50 74 779 97 100 85 100 100 96 70 0 551 79 95 25 95 85 60 100 100 560 93 85 96   1   1 1 1 1 0.2 0.0 0.0 0.0   2   0   5.2 87 97 79 93 85 96 87 0 88 75 0       88 119 99 79 53 33 13 -14 -34 -54 -81 -101
Aerith Gainsborough   40 100 0 87 67 89 45 76 92 95 4 0 40 655 82 100 100 100 59 77 80 0 516 74 80 50 0 85 72 88 100 475 79 75 67   1 1 1 1 1 1 0.0 0.1 0.1 0.0     1 1   6.2 103 82 74 79 75 67 103 0 78 66 2   E2: Done.a few points more. H1 rock.c, Q4 tallying is not done.   80 169 149 129 103 83 63 36 16 -4 -31 -51
Allen K   100 100 100 100 0     0     0 0 0 400   100 87 0       0 187   0 60 95 0       155   77 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Alyx Vance   68 0 0 0 100 0 0 0 38 100 0 0 0 306 38 100 0 0 14 73 0 0 187 27 0 0 0 80 0 0 100 180 30 78 89   1 1 1 1     0.0 0.0 0.0 0.0       0   4.0 67 38 27 30 78 89 67 0 46 39 0       46 360 340 320 293 273 253 226 206 186 160 140
Andre 3000   100 50 100 100 63 90 90 35 100 100 0 35 50 743 93 100 88 100 59 108 95 0 550 79 50 60 115 90 100 80 100 595 99 83 83   1 1 1 1 1   0.0 0.0 0.1 0.0       1   5.1 85 93 79 99 83 83 85 0 85 73 0       85 136 116 96 69 49 29 2 -18 -38 -64 -84
Anibeth   90 45 100 83 100 90 90 0   100 0 0 45 653 82 100 100 0 0   0 0 200 29 90 75 70 100 100 80 100 615 103 78 81   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 82 29 103 78 81 102 0 65 55 2       67 241 221 201 175 155 135 108 88 68 41 21
Beefpile   90 36 35 52 100 0 0 0 38 50 0 0 0 401 50 100 69 0 0   0 0 169 24 95 65 75 0 72 80 100 487 81 84 50   1   1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   5.1 85 50 24 81 84 50 85 0 49 41 0       49 344 324 304 277 257 237 210 190 170 144 124
Bennashenme Cumw   98 90 100 90 95 39 90 0 92 93 0 0 39 747 93 70 93 81 100 96 95 0 535 76 45 50 45 80 92 80 100 492 82 55 40   1 1 1 1   1 0.0 0.2 0.0 0.4     2 0 2 5.6 93 93 76 82 55 40 93 0 76 64 0       76 190 170 150 123 103 83 57 37 17 -10 -30
Beth   90 50 100 88 63 0 90 72 100 93 12 0 50 708 88 100 100 85 68 95 65 0 513 73 80 70 70 85 100 100 0 505 84 91 70     1 1       0.0 0.0 0.1 0.4       1 2 2.5 42 88 73 84 91 70 42 0 78 66 0       78 177 157 137 110 90 70 44 24 4 -23 -43
Big Tuna   75 70 100 100 87 90 45 40 38   4 38 40 571 71 100 92 5 46 10 75 0 328 47 90 25 95 100 84 100 100 594 99 81 81   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 71 47 99 81 81 100 0 68 58 2       70 222 202 182 155 135 115 89 69 49 22 2
BigBoss   90 36 78 90 100     0     0 0 36 358   100 80 14       0 194   90 35 95 90       310   63 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Bill   100 40 100 97 0     0     0 0 0 337   100 88 0       0 188   95 70 95 65       325     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Black Jack   90 36 74 79 100 50 45 35 20 50 4 20 35 528 66 90 100 45 45 87 39 0 406 58 80 50 85 95 72 100 100 582 97 90 58   1 1 1 1     0.0 0.0 0.1 0.0       1   4.1 68 66 58 97 90 58 68 0 67 57 0       67 240 220 200 174 154 134 107 87 67 40 20
Black Vegata   98 100 96 39 13 63 0 0 20   4 0 0 433 54 100 41 10 5   0 0 156 22 70 40 70 85 80 64 100 509 85 68 79   1 1 1 1 1 1 0.2 0.0 0.1 0.0   2   1   6.3 105 54 22 85 68 79 105.0 0 52 44 2       54 313 293 273 246 226 206 179 159 139 113 93
Boa Hancock   100 100 100 87 100 72 90 0 92 113 8 0 72 789 99 100 100 100 84 88 93 0 565 81 55 45 70 100 64 80 100 514 86 83 90   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 99 81 86 83 90 100 0 89 75 2   P4: Contest applied. H7 Contest applied.   91 106 86 66 39 19 -1 -28 -48 -68 -94 -114
Bolawg   98 100 100 90 83 92 90 90 100 93 4 83 90 766 96 100 100 100 100 96 100 0 596 85 80 55 70 90 72 92 100 559 93 84 87   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 96 85 93 84 87 100 0 90 76 2 JZ P5 still checking on.   92 101 81 61 34 14 -6 -33 -53 -73 -99 -119
Booker  DeWitt   0 0 100 100 67     0     0 0 0 267   100 83 82       0 266   60 45 70 0       175   70 0   1           0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Bruh Bruh   95 92 100 97 100 86 45 90 92 50 12 45 50 763 95 100 100 23 50 84 84 0 441 63 65 60 95 100 60 96 100 576 96 80 81   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.4     2 1 2 6.7 112 95 63 96 80 81 112 0 81 69 2   E2  Regrade in progress. P4, H7 Regrade Done,  E1, E2 + regrade done.   83 147 127 107 80 60 40 14 -6 -26 -53 -73
Byin   100 92 96 91 100 83 95 46 92 70 4 46 70 753 94 100 100 98 85 105 80 0 568 81 90 85 95 100 56 88 100 614 102 82 87   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   6.3 105 94 81 102 82 87 105 0 88 75 2   P4: Regrade Done.   90 108 88 68 41 21 1 -26 -46 -66 -92 -112
Captain Price   100 100 100 87 97 100 100 100 100 100 0 87 97 800 100 100 100 100 64 92 93 0 549 78 90 75 120 80 100 80 100 645 108 92 91   1 1 1 1 1   0.0 0.1 0.1 0.4     1 1 2 5.6 93 100 78 108 92 91 93 0 90 77 0       90 108 88 68 41 21 1 -25 -45 -65 -92 -112
Choijiyoon    0 100 96 91 100 0 90 0 60 93 8 0 0 637 80 100 47 0 15 6 0 0 168 24 25 0 0 90 100 76 0 291 49 85 75   1 1 1 1 1   0.0 0.0 0.0 0.0       0   5.0 83 80 24 49 85 75 83 0 59 50 0       59 288 268 248 222 202 182 155 135 115 88 68
Chrono Link   80 70 100 87 73 75 90 72 92 100 4 70 72 701 88 100 100 5 70 93 80 0 448 64 75 85 70 100 60 100 100 590 98 85 88   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   6.3 105 88 64 98 85 88 105 0 81 69 2 CH P3 : Chunk.c resubmitt regrade.   83 152 132 112 85 65 45 18 -2 -22 -48 -68
Clark Parker   100 100 100 0 0     0     0 0 0 300   60 0 0       0 60   0 18 25 0       43     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Coon and Friends   0 70 93 87 67     0     0 0 0 317   98 87 14       0 200   55 80 45 0       180   58 0   1           0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Cory Kennealy   100 100 100 91 100 92 100 100 92 93 0 91 92 785 98 100 88 98 95 87 100 0 568 81 60 85 70 95 100 88 100 598 100 89 86   1 1 1   1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   5.0 83 98 81 100 89 86 83 0 89 76 0       89 117 97 77 50 30 10 -17 -37 -57 -83 -103
Danedrad   100 100 93 13 0     0     0 0 0 307   100 91 0       0 191   70 60 70 0       200   43 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Dark Link   90 0 100 82 0     0     0 0 0 272   100 0 0       0 100   95 0 60 90       245   64 0   1           0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Dorky Kong   90 0 100 90 100 100 45 50 100 50 4 0 45 684 86 60 100 100 55 74 91 0 480 69 65 0 70 90 60 88 100 473 79 86 68     1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.2     2 1 1 5.5 92 86 69 79 86 68 92 0 78 66 0 CH H2: should not be 0 according to student.   78 181 161 141 114 94 74 47 27 7 -19 -39
Dr Bowe   100 100 0 91 0   100 0     0 0 0 391   100 100 0       0 200   95 0 0 85 96     276   86 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Drillclaw ./   100 50 100 82 80 77 90 90 92 93 8 50 77 735 92 100 100 100 100 104 0 0 504 72 65 65 45 100 100 100 0 475 79 88 74   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.4     2 1 2 6.7 112 92 72 79 88 74 112 0 83 70 2       85 140 120 100 73 53 33 7 -13 -33 -60 -80
Drunkorean   100 95 100 100 80 90 90 90 100 100 12 80 90 787 98 100 100 100 100 89 90 0 579 83 28 25 25 90 100 68 100 436 73 74 57   1 1 1 1 1 1 0.2 0.0 0.1 0.0   2   1   6.3 105 98 83 73 74 57 105 0 84 71 2   H7: interleaving works. Dlne. 90, P4 Contest applied.   86 132 112 92 66 46 26 -1 -21 -41 -68 -88
Dyrus   100 70 100 100 100 0 90 36 20 100 0 0 20 696 87 100 90 94 86 85 76 0 531 76 75 20 95 85 0 100 100 475 79 93 85   1 1 1 1 1 1 0.0 0.1 0.1 0.4     1 1 2 6.6 110 87 76 79 93 85 110 0 84 72 2   P4 Contest applied. H7 contest applied.  E2 =100 on hack. -- regraded all exams which resulted in a diff curve. No change for your grade.   86 130 110 90 64 44 24 -3 -23 -43 -70 -90
Edward Snowden   90 50 100 82 73 92 90 0 92 93 4 0 50 716 89 100 100 94 95 82 0 0 471 67 65 50 70 100 88 100 100 573 96 91 81   1 1     1   0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   3.3 55 89 67 96 91 81 55 0 79 67 0       79 172 152 132 105 85 65 38 18 -2 -28 -48
Erehwon   45 50 57 0 0     0     0 0 0 152   100 100 0       0 200   35 55 0 0       90     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                                
Eric Cartman   100 50 100 0 90 0 0 0   48 0 0 0 388 48 100 65 0 0   0 0 165 24 85 0 70 95 0 60 0 310 52 49 63   1   1       0.0 0.0 0.1 0.0       1   2.1 35 48 24 52 49 63 35 0 41 35 0       41 389 369 349 322 302 282 256 236 216 189 169
Felicia   0 0 100 0 0     0     0 0 0 100   70 0 0       0 70   0 0 0 0       0     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Fionna   100 100 100 100 43 90 90 50 92 113 12 43 50 797 100 100 100 98 55 105 100 0 558 80 75 55 70 90 72 92 100 554 92 85 82   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.4       1 2 6.5 108 100 80 92 85 82 108 0 89 76 2 JZ P5 still checking on. 91 105 85 65 38 18 -2 -28 -48 -68 -95 -115
Flasher   90 90 85 90 0     0     0 0 0 355   100 100 0       0 200   50 75 95 90       310     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Fluffy Kitehz Luver   100 100 100 100 100 0 17 90 92 93 8 0 17 783 98 100 100 0 0 64 89 0 353 50 85 75 120 0 0 96 100 476 79 81 84   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.4     2 1 2 6.7 112 98 50 79 81 84 112 0 77 66 2     79 171 151 131 104 84 64 38 18 -2 -29 -49
Franklin Farber   100 90 100 97 0 90 90 0   95 0 0 0 662 83 100 94 0 15   75 0 284 41 100 55 95 85 100 92 0 527 88 71 65   1 1 1     1 0.0 0.0 0.1 0.4       1 2 4.5 75 83 41 88 71 65 75 0 64 55 0   SPS. 64 256 236 216 189 169 149 123 103 83 56 36
Ghast   90 81 100 78 90 100 90 18 100 50 0 18 50 729 91 98 100 100 60 103 75 0 536 77 80 30 70 100 0 100 100 480 80 86 83   1 1 1 1   1 0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   5.3 88 91 77 80 86 83 88 0 84 71 0     84 146 126 106 80 60 40 13 -7 -27 -54 -74
Ghost   0 90 91 97 100 90 50 0 100 50 0 0 0 668 83 100 100 0 73   0 0 273 39 100 55 95 100 100 60 100 610 102 71 71   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 83 39 102 71 71 102 0 67 57 2 SB P3: updated chunk.? (Sambitesh?)  P4 : Done. Updated. 69 229 209 189 162 142 122 96 76 56 29 9
Grandpa   90 77 96 90 0     0     0 0 0 352   100 100 100       0 300   90 80 95 100       365     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Hank Hill   100 100 100 70 90 0 90 86 100   0 0 70 666 83 100 100 92 90 94 56 0 532 76 65 50 70 90 0 80 0 355 59 88 88   1     1 1 1 0.0 0.1 0.1 0.2     1 1 1 4.4 73 83 76 59 88 88 73 0 80 68 0   P4: Contest applied. 80 168 148 128 101 81 61 35 15 -5 -32 -52
Hingle McCringlebr   98 95 100 100 77 87 100 100 100 100 0 77 87 793 99 100 100 92 90 100 100 0 582 83 70 85 95 85 100 100 100 635 106 89 83   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.2     2 1 1 6.5 108 99 83 106 89 83 108 0 91 78 2   E2: 82.7 (applied credit for hackathon part for some correct thinking for logic). 93 92 72 52 25 5 -15 -42 -62 -82 -108 -128
Homestar Runner   98 90 100 100 87 92 100 100 100 100 4 87 90 793 99 100 100 100 100 76 100 0 576 82 80 45 95 100 100 100 100 620 103 90 80   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.4     2 1 2 6.7 112 99 82 103 90 80 112 0 91 77 2     93 93 73 53 27 7 -13 -40 -60 -80 -107 -127
Icarus   75 70 100 90 100 92 45 0 92 93 2 0 45 713 89 100 89 17 100 100 0 0 406 58 80 60 75 100 60 100 100 575 96 92 87   1 1   1 1 1 0.2 0.0 0.0 0.0   2   0   5.2 87 89 58 96 92 87 87 0 78 67 0 JZ P3 Chunk; works for sure, P6 concerns, but not working at all : please contact Jinze. 78 175 155 135 109 89 69 42 22 2 -25 -45
It's a-me Mario!   93 100 91 91 100 90 95 0 60 93 0 0 60 753 94 100 90 100 95   92 0 477 68 75 60 120 90 72 92 100 609 102 87 79   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 94 68 102 87 79 100 0 83 71 2     85 138 118 98 71 51 31 4 -16 -36 -62 -82
Jill Valentine   0 0 0 0 0     0     0 0 0 0   30 0 0       0 30   0 0 0 0       0     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Johnny Bravo   90 100 100 100 100 90 90 45   75 0 45 75 670 84 100 94 88 30 78 0 0 390 56 100 60 95 95 100 100 100 650 108 85 75   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 84 56 108 85 75 100 0 75 64 2     77 181 161 141 115 95 75 48 28 8 -19 -39
Jumanji Joe's   98 100 100 100 100 100 90 36 38 108 4 36 38 799 100 100 100 100 98 91 90 0 579 83 100 45 120 100 72 100   537 90 90 88   1 1 1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 0.0   1 1 1   6.3 105 100 83 90 90 88 105 0 91 77 2   P4: Contest applied 93 93 73 53 26 6 -14 -40 -60 -80 -107 -127
k$   100 45 100 82 0     0     0 0 0 327   100 27 14       0 141   75 45 70 90       280   49 0   1           0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Kelso   100 80 100 100 67 77 73 45 20 93 2 20 45 692 86 70 5 33 95 67 0 0 270 39 35 55 75 100 0 100 100 465 78 88 55   1   1 1     0.0 0.1 0.0 0.0     1 0   3.1 52 86 39 78 88 55 52 0 63 54 0     63 261 241 221 194 174 154 128 108 88 61 41
Kenshin   89 0 0 0 0     0     0 0 0 89   60 0 0       0 60   85 75 0 0       160     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Kunkka   68 36 85 90 100 90 90 45 100 75 12 36 45 709 89 98 86 100 65 100 90 0 539 77 75 20 45 75 100 72 100 487 81 76 38   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 89 77 81 76 38 102 0 77 66 2     79 170 150 130 104 84 64 37 17 -3 -30 -50
Lara Croft    90 0 0 0 0 17 100 0 92 100 4 0 0 403 50 100 100 15 20 71 20 0 326 47 90 75 0 100 100 80 0 445 74 87 79   1   1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   5.0 83 50 47 74 87 79 83 0 60 51 0 JZ P3 still checking on. 60 280 260 240 213 193 173 147 127 107 80 60
Link   79 100 96 57 0     0     0 0 0 331   100 62 0       0 162   35 25 95 0       155   54 0   1           0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Lippy   90 81 78 90 100     0     0 0 78 361   100 0 100       0 200   45 45 0 100       190   84 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
MarioLand   98 75 100 100 100 92 90 45 100 105 4 45 75 788 99 100 79 0 0   0 0 179 26 40 53 65 100 100 84 100 542 90 80 83   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 99 26 90 80 83 102 0 68 58 2     70 221 201 181 154 134 114 88 68 48 21 1
Messi   100 100 100 91 100 47 90 40 92 48 8 40 47 729 91 100 100 98 15 82 99 0 494 71 85 85 120 100 100 100 100 690 115 80 81   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   6.3 105 91 71 115 80 81 105 0 84 71 2     86 135 115 95 68 48 28 1 -19 -39 -65 -85
Mike   75 50 100 100 97     0     0 0 50 372   100 100 0       0 200   80 0 0 80       160   75 0               0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Mocaheheh   93 40 100 90 13 70 0 45 92 105 0 0 13 635 79 100 100 100 15 92 35 0 442 63 60 85 95 90 0 96 100 526 88 93 60   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0       0   6.0 100 79 63 88 93 60 100 0 75 63 2     77 186 166 146 119 99 79 52 32 12 -14 -34
Mr. South Dallas   80 90 89 90 100 93 90 0 92   0 0 80 644 81 100 92 100 84 75 76 0 527 75 75 70 0 80 80 100 100 505 84 89 69   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.4     2 1 2 6.7 112 81 75 84 89 69 112 0 80 68 2   Recent projectsÉ (general). 82 153 133 113 86 66 46 20 0 -20 -47 -67
Nathan Drake   100 70 100 87 0     0     0 0 0 357   100 0 0       0 100   75 60 95 70       300     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Ness   98 100 100 100 67 86 90 100 100 93 8 67 86 788 99 100 100 94 90 98 100 0 582 83 95 85 90 80 72 80 100 602 100 81 82   1 1 1 1 1   0.0 0.0 0.1 0.0       1   5.1 85 99 83 100 81 82 85 0 88 75 0   P1: picture, sent one in. Already applied correction  Done. 88 119 99 79 53 33 13 -14 -34 -54 -81 -101
Paula   50 0 0 13 0     0     0 0 0 63   60 90 0       0 150   80 20 40 60       200     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Pikachu   100 59 100 100 73 74 100 100 100 93 8 59 73 774 97 100 100 92 95 96 100 0 583 83 100 50 60 0 100 76 100 486 81 90 75   1 1 1 1   1 0.0 0.2 0.1 0.0     2 1   5.3 88 97 83 81 90 75 88 0 87 74 0     87 126 106 86 60 40 20 -7 -27 -47 -74 -94
Poet   100 90 100 100 100 100 90 20 92 50 16 20 50 788 99 100 100 93 75 69 0 0 437 62 80 35 95 75 68 76 100 529 88 81 68   1 1 1 1 1 1 0.2 0.2 0.0 0.4   2 2 0 2 6.8 113 99 62 88 81 68 113 0 80 68 2   E2: hackathon not correct, incorrect logic, but some increased  Done. 82 153 133 113 86 66 46 20 0 -20 -47 -67
Raiden   0 0 100 91 0 61 90 0 92 25 16 0 0 475 59 60 97 85 26   0 0 268 38 75 30 40 80 100 100 100 525 88 78 80   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 59 38 88 78 80 102 0 61 52 2   H5 compilation issues (it does according to student).  P1 makefile issue? 63 265 245 225 199 179 159 132 112 92 65 45
Rikku   95 80 100 100 100 100 100 90 20 93 0 20 80 778 97 100 95 100 100 105 100 0 600 86 90 90 95 100 100 100 100 675 113 85 86   1 1 1 1 1 1 0.2 0.2 0.1 0.4   2 2 1 2 6.9 115 97 86 113 85 86 115 0 92 78 2     94 86 66 46 19 -1 -21 -48 -68 -88 -114 -134
Roland   90 81 100 90 100 100 90 0 100 100 8 0 81 778 97 100 91 100 70 103 100 0 564 81 85 80 95 90 72 92 100 614 102 89 79   1 1 1 1 1 1 0.1 0.2 0.1 0.0   1 2 1   6.4 107 97 81 102 89 79 107 0 89 76 2     91 104 84 64 37 17 -3 -29 -49 -69 -96 -116
Sarah Kerrigan   100 95 100 91 100 100 90 45 100 93 0 45 90 779 97 100 100 98 92 110 0 0 500 71 95 65 95 0 0 96 0 351 59 88 83   1 1     1   0.0 0.0 0.1 0.2       1 1 3.3 55 97 71 59 88 83 55 0 81 68 0   P4: Regraded. Done. 81 164 144 124 97 77 57 30 10 -10 -36 -56
Shakki   75 70 67 87 43 17 0 80 20   0 0 17 443 55 100 0 0 0   0 0 100 14 50 0 0 0 60 84 0 194 32 63 38   1           0.0 0.0 0.1 0.0       1   1.1 18 55 14 32 63 38 18 0 36 31 0     36 415 395 375 348 328 308 281 261 241 215 195
Shaktiman   100 95 100 100 100 100 90 100 92 93 12 90 92 800 100 100 100 100 90 110 100 0 600 86 95 95 120 90 100 100 100 700 117 92 94   1 1 1 1 1 1 0.1 0.2 0.1 0.0   1 2 1   6.4 107 100 86 117 92 94 107 0 95 80 2   P4.  Regrade done, no absolute paths 97 72 52 32 6 -14 -34 -61 -81 -101 -128 -148
Shambus   98 100 100 91 80 100 90 100 20 100 0 20 80 779 97 100 100 85 67 108 94 0 554 79 100 40 95 75 0 80 100 490 82 91 58   1 1 1 1     0.0 0.0 0.1 0.4       1 2 4.5 75 97 79 82 91 58 75 0 83 71 0     83 148 128 108 81 61 41 15 -5 -25 -52 -72
Sheepie   100 100 100 100 100 100 45 0 92 100 8 0 45 800 100 100 95 98 98 106 100 0 597 85 90 75 70 100 60 92 100 587 98 91 89   1 1 1 1 1 1 0.1 0.2 0.0 0.4   1 2 0 2 6.7 112 100 85 98 91 89 112 0 93 79 2   P4 Contest applied. 95 82 62 42 15 -5 -25 -52 -72 -92 -118 -138
Sir Walter   90 81 100 78 90 95 45 72 92 50 4 45 50 702 88 100 100 100 65 92 95 0 552 79 65 95 20 95 100 68 100 543 91 89 83   1 1 1 1 1 1 0.0 0.2 0.1 0.2     2 1 1 6.5 108 88 79 91 89 83 108 0 86 73 2     88 124 104 84 57 37 17 -9 -29 -49 -76 -96
Sleep   100 95 100 100 100 90 95 100 92 93 8 90 92 791 99 100 100 100 100 109 100 0 609 87 65 75 100 100 100 60 100 600 100 87 66   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 99 87 100 87 66 102 0 90 76 2     92 101 81 61 34 14 -6 -33 -53 -73 -99 -119
Sly Cooper   100 100 100 100 100 100 100 100 92 93 0 92 93 800 100 100 100 100 100 106 100 0 606 87 85 85 120 100 72 100 100 662 110 99 102   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 100 87 110 99 102 102 0 96 82 2     98 64 44 24 -2 -22 -42 -69 -89 -109 -136 -156
Soap MacTavish   90 45 100 43 0 39 45 40   50 0 0 39 413 52 100 100 0 0   0 0 200 29 55 55 75 75 100 88 100 548 91 71 46     1     1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   3.1 52 52 29 91 71 46 52 0 47 40 0     47 351 331 311 285 265 245 218 198 178 151 131
Sollaned   98 100 100 90 0 94 90 0 92 93 0 0 0 756 95 100 100 94 95 95 85 0 569 81 85 60 95 95 100 92 100 627 105 90 96   1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0       1   6.1 102 95 81 105 90 96 102 0 91 77 2 JZ P5 still checking  (see details in spreadsheet). 93 95 75 55 29 9 -11 -38 -58 -78 -105 -125
Sonic the Hedgehog   90 100 100 51 7 92 90 45 20 93 8 7 20 668 84 100 95 96 95 100 100 0 586 84 80 65 95 80 100 92 100 612 102 73 81.3   1 1 1 1 1 1 0.0 0.1 0.1 0.0     1 1   6.2 103 84 84 102 73 81 103 0 84 72 2   P3 not late  70 should have been 96 (done). E2, no exec, not enough forks, 2 cats in one proc. Increased. Done. 86 131 111 91 64 44 24 -2 -22 -42 -69 -89
Sora    68 36 85 90 100 79 90 90 100 100 4 36 68 738 92 100 96 100 95 100 90 0 581 83 0 35 0 85 100 0 100 320 53 89 88   1 1 1   1   0.0 0.0 0.1 0.0       1   4.1 68 92 83 53 89 88 68 0 84 72 0   P4: Contest applied. H7 Contest applied. 84 142 122 102 75 55 35 9 -11 -31 -58 -78
Spicy Fire   98 100 100 91 100 92 90 90 20 93 0 20 90 763 95 100 93 60 80 105 89 0 527 75 70 75 95 100 0 92 0 432 72 76 63   1 1   1     0.0 0.0 0.1 0.0       1   3.1 52 95 75 72 76 63 52 0 78 67 0   P3 chunk increased. Done. 78 176 156 136 110 90 70 43 23 3 -24 -44
Spyro the Dragon   75 80 100 51 0     0     0 0 0 306   100 0 0       0 100   0 0 0 0       0     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
Stenkil I of Stenkil   65 0 0 0 0     0     0 0 0 65   100 0 0       0 100   40 0 0 0       40     0   1   1 1     0.0 0.0 0.0 0.0                                                              
