G  
                                                   
                                                   
                                                   
HW2: Booting Kernel
Design History/ System Call
  Q1 (a) Q1 (b) Q1 (c) Q1 (d) Q1 (e) Q2 a1 Q2 a2 Q2 b1 Q2 b2 Q2 b3 Q2 c1 Q2 c2 Q2 c3 Q3
a
Q3 b Q4 Q5 RAW Grade Sub mit #Days Late Late Penalty   Comments
Secret Name   4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 50 01/25   9    
Apprycle 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100 Fabulous diagram. Excellent job!
Avatar Aang  100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
BDNEUIILSDNEHEVEN 96 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 0 3 4 48 96 01/25 0 0 96  
CodingFreak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/25 0 0 0 No submission.
Doughboy 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
droopylol 98 4 4 4 5 5 3 2 1 0 3 1 1 3 4 2 3 4 49 98 01/25 0 0 98  
Ghost 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Hollywood Superstar  100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Ishmael 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
JJ-Hua 98 4 4 4 5 5 3 2 1 1 2 1 1 3 4 2 3 4 49 98 01/25 0 0 98  
JJ-Spring 91 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/26 1 9 91 Late.
Maxie 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Potato Flower 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Quetzal 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Sasha Fierce 96 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 0 3 4 48 96 01/25 0 0 96  
Semaj 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
slamminSalmon 94 4 4 4 5 5 3 2 1 1 2 1 1 3 4 0 3 4 47 94 01/25 0 0 94 The first MacOS used monolithic kernel.
Surreal Meme 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100 Well done.
TallPear 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Test Student Ignore 88 4 4 4 0 5 3 2 1 0 3 1 1 3 4 2 3 4 44 88 01/25 0 0 88 MacOS is considered a hybrid kernel.
TheGreenMonkey 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100 Well done.
Thirteen 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100 Well done.
TomatoKetchup 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Tst 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
Zylox 100 4 4 4 5 5 3 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 4 50 100 01/25 0 0 100  
  0                                   0